Campeonato Nacional de Ruta 10K (10 km)

Competidor Número Carrera Sexo Categoría Pos./Gral. Pos./Categ. Pos./Sexo Finish Club Ciudad
DUTARI JUAN IGNACIO 172 10 Km Masculino M Elite 1 1 1 00:29:50.301 CORDOBA Ver más
VERDOIA ANDRES 186 10 Km Masculino M Elite 2 2 2 00:32:20.721 COR Ver más
PERALTA OLIVERO BAUTISTA 103 10 Km Masculino M Elite 3 3 3 00:33:30.981 LAS VARILLAS Ver más
POCHON DEMIS 220 10 Km Masculino M Elite 4 4 4 00:33:36.864 SF Ver más
GARCIA FABRICIO HERNAN 310 10 Km Masculino M 35 a 39 5 1 5 00:33:37.904 VIEDMA Ver más
OVIEDO SERGIO EMANUEL 82 10 Km Masculino M 35 a 39 6 2 6 00:33:40.188 RIO CUARTO Ver más
GHIGO DAMIAN 412 10 Km Masculino M 35 a 39 7 3 7 00:34:44.831 RIO CUARTO Ver más
NIETO NAHUEL NICOLAS 177 10 Km Masculino M 25 a 29 8 1 8 00:34:54.301 CORDOBA Ver más
JUAREZ DAHYANA PATRICIA 153 10 Km Femenino F Elite 9 1 1 00:35:03.661 COR Ver más
CAPRIOTTI MARTIN ALEJANDRO 217 10 Km Masculino M 40 a 44 10 1 9 00:35:14.198 VILLA MARIA Ver más
FERRERO MANQUE NAHUEL 328 10 Km Masculino M Elite 11 5 10 00:35:16.638 COR Ver más
TOLOSA FRANCO FABIAN 333 10 Km Masculino M 30 a 34 12 1 11 00:35:16.944 VILLA MARIA Ver más
ZANGA ANTONY 270 10 Km Masculino M 40 a 44 13 2 12 00:35:26.874 MORRISON Ver más
MANSILLA LEONARDO 209 10 Km Masculino M 30 a 34 14 2 13 00:35:31.164 VILLA MARIA Ver más
PIZZOLATO ANGEL 397 10 Km Masculino M 25 a 29 15 2 14 00:35:37.738 BELL VILLE Ver más
DIAZ RAMIRO 320 10 Km Masculino M 25 a 29 16 3 15 00:35:39.708 CANALS Ver más
CRESPO YA�EZ GUILLERMO AUGUSTO 376 10 Km Masculino M 40 a 44 17 3 16 00:35:47.844 VILLA MARIA Ver más
BLENCIO LUCIANO 68 10 Km Masculino M Elite 18 6 17 00:35:58.564 COR Ver más
VAZQUEZ MARIA JULIA 184 10 Km Femenino F Elite 19 2 2 00:36:20.358 SF Ver más
CARAMELLO NICOLAS 185 10 Km Masculino M 25 a 29 20 4 18 00:36:21.974 CORDOBA Ver más
ROQUE GONZALO 276 10 Km Masculino M 40 a 44 21 4 19 00:36:26.344 CORDOBA Ver más
ALLENDE LUCAS 183 10 Km Masculino M 35 a 39 22 4 20 00:36:41.158 RIO CEBALLOS Ver más
MOLINA JUAN ANGEL 427 10 Km Masculino M 25 a 29 23 5 21 00:36:54.818 LA FRANCIA Ver más
SOSA MARTIN 275 10 Km Masculino M Elite 24 7 22 00:37:00.678 CORDOBA Ver más
FERREYRA GONZALO 178 10 Km Masculino M 25 a 29 25 6 23 00:37:03.804 CORDOBA Ver más
SALA RAFAEL 214 10 Km Masculino M 30 a 34 26 3 24 00:37:20.864 VILLA MARIA Ver más
MEINERO PABLO 391 10 Km Masculino M 50 a 54 27 1 25 00:37:21.534 LAS VARAS Ver más
RIOS ALVARO 162 10 Km Masculino M 25 a 29 28 7 26 00:37:27.084 GENERAL BALDISSERA Ver más
RUFFINO SANTIAGO 396 10 Km Masculino M 25 a 29 29 8 27 00:37:27.738 CORDOBA Ver más
LOPEZ BENJAMIN 224 10 Km Masculino M Elite 30 8 28 00:37:28.701 SF Ver más
LOPEZ LESCANO FACUNDO CATRIEL 79 10 Km Masculino M 25 a 29 31 9 29 00:37:38.198 CORDOBA Ver más
DEFAGO CAMILO 237 10 Km Masculino M Elite 32 9 30 00:37:41.821 VILLA MARIA Ver más
GONZALEZ DANIEL 317 10 Km Masculino M 50 a 54 33 2 31 00:38:05.104 CANALS Ver más
ARROYO FRANCO 164 10 Km Masculino M 20 a 24 34 1 32 00:38:36.534 VILLA MARIA Ver más
SANCHEZ MAXIMILIANO 232 10 Km Masculino M 25 a 29 35 10 33 00:38:49.884 VILLA NUEVA Ver más
ARMENANTE DAMIAN 156 10 Km Masculino M 50 a 54 36 3 34 00:38:51.411 CORDOBA Ver más
MAGNANO JUAN FRANCISCO 66 10 Km Masculino M 20 a 24 37 2 35 00:38:55.041 MARCOS JUAREZ Ver más
PERTILE AUGUSTO 366 10 Km Masculino M 25 a 29 38 11 36 00:38:57.158 VILLA MARIA Ver más
BRUNO EZEQUIEL 227 10 Km Masculino M 35 a 39 39 5 37 00:39:09.241 VILLA MARIA Ver más
SERRANO MATIAS 181 10 Km Masculino M 35 a 39 40 6 38 00:39:16.374 CORDOBA Ver más
COLOMINO ALEJANDRO 124 10 Km Masculino M 45 a 49 41 1 39 00:39:41.851 VILLA NUEVA Ver más
CARRANZA ANTONELLA 403 10 Km Femenino F 20 a 24 42 1 3 00:39:47.818 LABOULAYE Ver más
CHIARAMELLO FERNANDO 160 10 Km Masculino M 35 a 39 43 7 40 00:39:51.674 GENERAL CABRERA Ver más
ACOSTA HUGO ABEL 119 10 Km Masculino M 45 a 49 44 2 41 00:39:53.418 VILLA MARIA Ver más
RODARO HENRY OMAR 72 10 Km Masculino M 45 a 49 45 3 42 00:39:54.598 LABORDE Ver más
FISSORE MARIA 273 10 Km Femenino F 30 a 34 46 1 4 00:39:55.391 CORDOBA Ver más
GIURDA ULISES 212 10 Km Masculino M Hasta 19 47 1 43 00:40:00.418 QUEBRACHO HERRADO Ver más
CUEVAS CARINA 155 10 Km Femenino F 50 a 54 48 1 5 00:40:10.481 ALICIA Ver más
ASFURA CRISTIAN MARCELO 361 10 Km Masculino M 35 a 39 49 8 44 00:40:19.398 VILLA NUEVA Ver más
LA RAGIONE AGUSTIN 112 10 Km Masculino M Hasta 19 50 2 45 00:40:22.161 COLON Ver más
CISNEROS NOLASCO JAVIER 274 10 Km Masculino M 40 a 44 51 5 46 00:40:22.681 CORDOBA Ver más
FERRERO ANDRES 104 10 Km Masculino M 30 a 34 52 4 47 00:40:44.041 VILLA MARIA Ver más
AGUIRRE JOAQUIN 230 10 Km Masculino M 25 a 29 53 12 48 00:40:44.878 VILLA MARIA Ver más
BAEZ GINO OSCAR 401 10 Km Masculino M 25 a 29 54 13 49 00:40:47.258 CORDOBA Ver más
GATICA JOSE ANTONIO 249 10 Km Masculino M 30 a 34 55 5 50 00:40:48.871 BELL VILLE Ver más
QUINTEROS GUSTAVO ALEJANDRO 83 10 Km Masculino M 45 a 49 56 4 51 00:40:49.938 MARCOS JUAREZ Ver más
LOPEZ SANTIAGO 202 10 Km Masculino M 30 a 34 57 6 52 00:40:51.371 VILLA MARIA Ver más
BAZAN AGUSTIN 332 10 Km Masculino M 20 a 24 58 3 53 00:41:00.084 JESUS MARIA Ver más
NICOLLIER BEATRIZ 353 10 Km Femenino F 35 a 39 59 1 6 00:41:00.878 VILLA NUEVA Ver más
ALIENDRO ROBERTO 195 10 Km Masculino M 30 a 34 60 7 54 00:41:16.098 VILLA MARIA Ver más
TOLOSA RODOLFO ERNESTO 71 10 Km Masculino M 50 a 54 61 4 55 00:41:17.274 CARRILOBO Ver más
GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES 100 10 Km Femenino F 40 a 44 62 1 7 00:41:25.368 VILLA MARIA Ver más
HIDALGO ALEJANDRO 174 10 Km Masculino M 35 a 39 63 9 56 00:41:29.278 CORDOBA Ver más
BARRIONUEVO MARTINA 170 10 Km Femenino F 20 a 24 64 2 8 00:41:30.338 CORDOBA Ver más
GRANDO MATIAS 413 10 Km Masculino M 25 a 29 65 14 57 00:41:34.288 RIO CUARTO Ver más
RAMB KARINA 398 10 Km Femenino F 35 a 39 66 2 9 00:41:45.428 POZO DEL MOLLE Ver más
RODRIGUEZ ADRIAN 176 10 Km Masculino M 30 a 34 67 8 58 00:41:53.151 CORDOBA Ver más
BERMAZ NERY JAVIER 318 10 Km Masculino M 35 a 39 68 10 59 00:42:05.898 CANALS Ver más
VERDENELLI HUGO 105 10 Km Masculino M 40 a 44 69 6 60 00:42:07.358 VILLA NUEVA Ver más
VIDAL ROMAN GONZALO 70 10 Km Masculino M 50 a 54 70 5 61 00:42:11.791 UCACHA Ver más
ALVAREZ DAVID 351 10 Km Masculino M 45 a 49 71 5 62 00:42:13.291 VILLA NUEVA Ver más
NIGRELLI LEONARDO 199 10 Km Masculino M 50 a 54 72 6 63 00:42:17.178 VILLA MARIA Ver más
MATURANO FERNANDO DAVID 378 10 Km Masculino M 35 a 39 73 11 64 00:42:17.711 VILLA MARIA Ver más
ROSALES MAXIMILIANO ARIEL 180 10 Km Masculino M 25 a 29 74 15 65 00:42:20.028 CORDOBA Ver más
GROSSO AGUSTIN 369 10 Km Masculino M 25 a 29 75 16 66 00:42:21.258 VILLA MARIA Ver más
BINDA VICTORIO 411 10 Km Masculino M 55 a 59 76 1 67 00:42:22.214 CORDOBA Ver más
O'DWYER MARCOS 316 10 Km Masculino M 35 a 39 77 12 68 00:42:26.488 VILLA MARIA Ver más
CABRERA GONZALO NICOLAS 87 10 Km Masculino M 25 a 29 78 17 69 00:42:32.908 CORDOBA Ver más
BECCARIA JOSE 208 10 Km Masculino M 45 a 49 79 6 70 00:42:38.698 Villa Maria Ver más
FLORES MATIAS 313 10 Km Masculino M 35 a 39 80 13 71 00:42:42.598 VILLA MARIA Ver más
TEBES GISELA 414 10 Km Femenino F 30 a 34 81 2 10 00:42:42.718 LA PALESTINA Ver más
GURUCHAGA I�AKI 114 10 Km Masculino M 25 a 29 82 18 72 00:42:52.011 VILLA MARIA Ver más
SESIN ABRAHAM ALEJANDRO 269 10 Km Masculino M 25 a 29 83 19 73 00:42:54.698 VILLA MARIA Ver más
GALANTI YANINA 159 10 Km Femenino F 30 a 34 84 3 11 00:43:00.818 GENERAL CABRERA Ver más
DELGADO PABLO ANDRES 226 10 Km Masculino M 40 a 44 85 7 74 00:43:01.111 VILLA MARIA Ver más
GILL JUAN CRUZ 69 10 Km Masculino M 40 a 44 86 8 75 00:43:19.408 Villa Maria Ver más
PEREYRA LUCIANO 420 10 Km Masculino M 30 a 34 87 9 76 00:43:28.318 HERNANDO Ver más
PACHETTA MARTIN 338 10 Km Masculino M 50 a 54 88 7 77 00:43:28.528 VILLA MARIA Ver más
ORIHUELA LUCAS 374 10 Km Masculino M 35 a 39 89 14 78 00:43:37.848 VILLA MARIA Ver más
CALVAR SANTIAGO 175 10 Km Masculino M 25 a 29 90 20 79 00:43:39.298 CORDOBA Ver más
FERREYRA ADRIAN 323 10 Km Masculino M 50 a 54 91 8 80 00:43:45.768 VILLA MARIA Ver más
CORDOBA MAXIMILIANO 248 10 Km Masculino M 30 a 34 92 10 81 00:43:49.838 BELL VILLE Ver más
CHANAMPA AGUSTINA 171 10 Km Femenino F 25 a 29 93 1 12 00:43:52.951 CORDOBA Ver más
SAINI PABLO DANTE 395 10 Km Masculino M 50 a 54 94 9 82 00:43:54.298 BELL VILLE Ver más
OCHOA ALEXIS 309 10 Km Masculino M 35 a 39 95 15 83 00:43:57.828 Tio Pujio Ver más
BAZAN ALEJO 330 10 Km Masculino M 20 a 24 96 4 84 00:43:59.168 CORDOBA Ver más
BRITOS LIVIO 222 10 Km Masculino M 50 a 54 97 10 85 00:44:00.628 VILLA MARIA Ver más
AMORUSO VALENTINA 169 10 Km Femenino F 30 a 34 98 4 13 00:44:01.994 CORDOBA Ver más
JUAREZ MAXIMO 349 10 Km Masculino M 30 a 34 99 11 86 00:44:07.168 Ver más
CANTONI SEBASTIAN 118 10 Km Masculino M 50 a 54 100 11 87 00:44:09.998 CORDOBA Ver más
VIVAS ADRIAN 146 10 Km Masculino M 45 a 49 101 7 88 00:44:12.884 CORDOBA Ver más
MASIN NESTOR OSCAR 306 10 Km Masculino M 35 a 39 102 16 89 00:44:19.858 CORDOBA Ver más
DA CUNHA JOSE DANIEL 132 10 Km Masculino M 35 a 39 103 17 90 00:44:22.828 VILLA MARIA Ver más
MIRANDA CARLOS ALBERTO 337 10 Km Masculino M 50 a 54 104 12 91 00:44:31.634 VILLA NUEVA Ver más
TORNO VANINA 329 10 Km Femenino F 25 a 29 105 2 14 00:44:32.588 TIO PUJIO Ver más
PAVON JUAN FRANCISCO 262 10 Km Masculino M 40 a 44 106 9 92 00:44:35.554 BELL VILLE Ver más
GAGLIESI JUAN JOSE 286 10 Km Masculino M 40 a 44 107 10 93 00:44:35.634 VILLA NUEVA Ver más
FALCO RIVERA FABIO 266 10 Km Masculino M 25 a 29 108 21 94 00:44:40.148 VILLA MARIA Ver más
PEREYRA AGUSTIN 305 10 Km Masculino M 20 a 24 109 5 95 00:44:41.854 VILLA NUEVA Ver más
HUBELI MELANIE 190 10 Km Femenino F 30 a 34 110 5 15 00:44:46.258 VILLA MARIA Ver más
Sarmiento Lucio 218 10 Km Masculino M 35 a 39 111 18 96 00:44:53.088 Ver más
CABRERA YAMILA 233 10 Km Femenino F Elite 112 3 16 00:44:54.331 CORDOBA Ver más
BUCARDO ROMINA 165 10 Km Femenino F 40 a 44 113 2 17 00:45:03.948 GENERAL CABRERA Ver más
BLANCO CATALINA 216 10 Km Femenino F 30 a 34 114 6 18 00:45:04.628 VILLA MARIA Ver más
ALFONSO LUCAS 372 10 Km Masculino M 25 a 29 115 22 97 00:45:23.814 VILLA MARIA Ver más
CAZZOLA RICARDO DANIEL 281 10 Km Masculino M 60 a 64 116 1 98 00:45:26.394 VILLA NUEVA Ver más
ALVES NICOLAS 356 10 Km Masculino M 35 a 39 117 19 99 00:45:38.108 VILLA MARIA Ver más
DUCART MAURICIO ANDRES 424 10 Km Masculino M 30 a 34 118 12 100 00:45:45.454 LA CARLOTA Ver más
PUEBLA MARIO 125 10 Km Masculino M 60 a 64 119 2 101 00:45:47.568 Villa Maria Ver más
HEREDIA SAMUEL 143 10 Km Masculino M 35 a 39 120 20 102 00:45:48.428 VILLA NUEVA Ver más
GIMENEZ ALDO HERNAN 188 10 Km Masculino M 45 a 49 121 8 103 00:45:54.298 VILLA MARIA Ver más
GOMEZ LOPEZ CELESTE 182 10 Km Femenino F 45 a 49 122 1 19 00:45:56.568 CORDOBA Ver más
GODOY ISMAEL ISIDRO 152 10 Km Masculino M 35 a 39 123 21 104 00:45:57.091 NOGOYA Ver más
JOHANSEN CARLOS 321 10 Km Masculino M 50 a 54 124 13 105 00:45:57.474 VILLA NUEVA Ver más
HARRINGTON GUSTAVO ALEJANDRO 326 10 Km Masculino M 45 a 49 125 9 106 00:45:58.511 VILLA MARIA Ver más
SABUGO BELEN 231 10 Km Femenino F 30 a 34 126 7 20 00:46:06.454 VILLA MARIA Ver más
MONDINO MARIANO 144 10 Km Masculino M 35 a 39 127 22 107 00:46:10.464 VILLA NUEVA Ver más
TREZAMI GERARDO JAVIER 126 10 Km Masculino M 25 a 29 128 23 108 00:46:12.104 VILLA SILIPICA Ver más
VEREA LUCAS 346 10 Km Masculino M 20 a 24 129 6 109 00:46:13.621 VILLA MARIA Ver más
ALLASIA GASTON 121 10 Km Masculino M 35 a 39 130 23 110 00:46:15.974 VILLA NUEVA Ver más
SIGOTTI BERNABE 161 10 Km Masculino M 45 a 49 131 10 111 00:46:19.944 GENERAL BALDISSERA Ver más
DOMINGUEZ AXEL 135 10 Km Masculino M 20 a 24 132 7 112 00:46:30.834 Villa Maria Ver más
GODOY AYLEN 385 10 Km Femenino F 25 a 29 133 3 21 00:46:33.684 VILLA MARIA Ver más
ABALLAY RUBI�O LORENA 331 10 Km Femenino F 50 a 54 134 2 22 00:46:48.224 BELL VILLE Ver más
ROSSI HUGO 148 10 Km Masculino M 65 a Mas 135 1 113 00:46:53.111 CORDOBA Ver más
ROSSI HUGO 148 10 Km Masculino M 65 a Mas 135 1 113 00:46:53.111 CORDOBA Ver más
MARTIN GERONIMO 278 10 Km Masculino M 25 a 29 136 24 114 00:46:58.208 VILLA NUEVA Ver más
TISSERA GERMAN EDUARDO 293 10 Km Masculino M 50 a 54 137 14 115 00:47:10.504 VILLA MARIA Ver más
BAZAN JULIO CESAR 406 10 Km Masculino M 60 a 64 138 3 116 00:47:12.141 LAS VARILLAS Ver más
MENDEZ FERNANDO 141 10 Km Masculino M 40 a 44 139 11 117 00:47:12.981 VILLA NUEVA Ver más
PERRET RENE 410 10 Km Masculino M 50 a 54 140 15 118 00:47:13.734 LAS VARILLAS Ver más
CEPEHA WALTER EZEQUIEL 158 10 Km Masculino M 35 a 39 141 24 119 00:47:30.728 GENERAL DEHEZA Ver más
BRUNO LUCIANO 256 10 Km Masculino M 35 a 39 142 25 120 00:47:30.931 Villa Maria Ver más
BUTTIERO ALEJANDRO DANIEL 271 10 Km Masculino M 50 a 54 143 16 121 00:47:31.948 OLIVA Ver más
CAISUTTI LUCIANA 409 10 Km Femenino F 45 a 49 144 2 23 00:47:32.521 LAS VARILLAS Ver más
LEGUIZAMON SEBASTIAN LEONEL 99 10 Km Masculino M 25 a 29 145 25 122 00:47:37.028 SAN ANTONIO DE LITIN Ver más
GENES CA�ETE MARIO LUIS 97 10 Km Masculino M 30 a 34 146 13 123 00:47:38.321 SAN ANTONIO DE LITIN Ver más
FERREYRA ROBERTO 67 10 Km Masculino M 30 a 34 147 14 124 00:47:38.708 ALICIA Ver más
GONZALEZ GUSTAVO ALBERTO 96 10 Km Masculino M 35 a 39 148 26 125 00:47:39.391 SAN ANTONIO DE LITIN Ver más
ESPINA CAROLINA 294 10 Km Femenino F 50 a 54 149 3 24 00:47:46.951 VILLA MARIA Ver más
CHIARLO BRUNO 102 10 Km Masculino M 30 a 34 150 15 126 00:47:47.328 MONTE MAIZ Ver más
ROLDAN ROQUE JAVIER 207 10 Km Masculino M 45 a 49 151 11 127 00:47:49.021 VILLA MARIA Ver más
IMAS LEANDRO 423 10 Km Masculino M 30 a 34 152 16 128 00:47:53.324 CORDOBA Ver más
MERCAU JUAN CARLOS 117 10 Km Masculino M 25 a 29 153 26 129 00:47:58.111 VILLA MARIA Ver más
BRUGIAFREDDO LEANDRO 360 10 Km Masculino M 45 a 49 154 12 130 00:47:59.578 VILLA NUEVA Ver más
JAIME FRANCO 77 10 Km Masculino M 25 a 29 155 27 131 00:48:06.694 ARMSTRONG Ver más
MORELLI TOMAS PABLO 192 10 Km Masculino M 25 a 29 156 28 132 00:48:11.934 VILLA MARIA Ver más
GILL MARTIN 285 10 Km Masculino M 50 a 54 157 17 133 00:48:21.904 VILLA MARIA Ver más
Bosch Walter Adrian 368 10 Km Masculino M 45 a 49 158 13 134 00:48:23.211 Ver más
JAVIER APAZA NORMAN CRISTIAN 137 10 Km Masculino M 25 a 29 159 29 135 00:48:24.504 VILLA DE MARIA Ver más
RAMIREZ JOAQUIN 107 10 Km Masculino M 35 a 39 160 27 136 00:48:25.384 VILLA MARIA Ver más
PERALTA MELINA DEL VALLE 402 10 Km Femenino F 30 a 34 161 8 25 00:48:30.524 LA FRANCIA Ver más
BOASSO ARIEL 392 10 Km Masculino M 45 a 49 162 14 137 00:48:31.744 VILLA DEL ROSARIO Ver más
FLORES VIVIANA 86 10 Km Femenino F 40 a 44 163 3 26 00:48:33.451 CORDOBA Ver más
IRUSTA JORGE 415 10 Km Masculino M 60 a 64 164 4 138 00:48:36.791 HERNANDO Ver más
AIMALE MARIA AYLEN 284 10 Km Femenino F 35 a 39 165 3 27 00:48:43.861 VILLA NUEVA Ver más
GONZALEZ JORGE 109 10 Km Masculino M 30 a 34 166 17 139 00:48:48.204 VILLA MARIA Ver más
BARROSO MATIAS NOCOLAS 322 10 Km Masculino M 35 a 39 167 28 140 00:48:49.681 VILLA NUEVA Ver más
CATIVELLI JOSE 258 10 Km Masculino M 45 a 49 168 15 141 00:48:49.801 VILLA MARIA Ver más
MELANO MATIAS 254 10 Km Masculino M 45 a 49 169 16 142 00:48:52.811 IDIAZABAL Ver más
BERGESIO FERNANDO GABRIEL 339 10 Km Masculino M 45 a 49 170 17 143 00:48:55.064 VILLA MARIA Ver más
STOBBIA JONATHAN 421 10 Km Masculino M 35 a 39 171 29 144 00:48:56.631 HERNANDO Ver más
WINTER GEORGINA 213 10 Km Femenino F 35 a 39 172 4 28 00:48:57.731 VILLA MARIA Ver más
VILLARREAL MARINA AYELEN 85 10 Km Femenino F 40 a 44 173 4 29 00:49:03.844 JAMES CRAIK Ver más
BETTINI ALEXANDER MARTIN 115 10 Km Masculino M 25 a 29 174 30 145 00:49:08.471 VILLA MARIA Ver más
BERTOTTO MARTIN 283 10 Km Masculino M 40 a 44 175 12 146 00:49:08.791 VILLA MARIA Ver más
PIOVERA BRENDA 375 10 Km Femenino F 30 a 34 176 9 30 00:49:13.451 VILLA MARIA Ver más
BAUDI ALDANA 280 10 Km Femenino F 30 a 34 177 10 31 00:49:13.504 VILLA NUEVA Ver más
MARTIN LAURA 363 10 Km Femenino F 30 a 34 178 11 32 00:49:24.604 VILLA NUEVA Ver más
SANCHEZ NESTOR 282 10 Km Masculino M 35 a 39 179 30 147 00:49:27.011 VILLA MARIA Ver más
CARRIZO FRANCO MAXIMILIANO 315 10 Km Masculino M 45 a 49 180 18 148 00:49:29.828 VILLA NUEVA Ver más
ZOIA MAURICIO 407 10 Km Masculino M 50 a 54 181 18 149 00:49:42.731 LAS VARILLAS Ver más
CIPOLAT NATALIA 225 10 Km Femenino F 40 a 44 182 5 33 00:49:43.864 VILLA MARIA Ver más
GARCIA CEBALLOS PAULO SEBASTIAN 303 10 Km Masculino M 40 a 44 183 13 150 00:49:44.884 VILLA MARIA Ver más
GHERADI FEDERICO GUSTAVO 382 10 Km Masculino M 55 a 59 184 2 151 00:49:46.121 VILLA NUEVA Ver más
FERREIRA JAZMIN 242 10 Km Femenino F 30 a 34 185 12 34 00:50:03.271 VILLA MARIA Ver más
CAPPA MARIA FERNANDA 228 10 Km Femenino F 40 a 44 186 6 35 00:50:03.271 VILLA NUEVA Ver más
BONETTO FEDERICO 134 10 Km Masculino M 30 a 34 187 18 152 00:50:12.148 VILLA MARIA Ver más
DALMASO LUCAS HERNAN 84 10 Km Masculino M 40 a 44 188 14 153 00:50:19.728 IDIAZABAL Ver más
CORDOBA JAVIER 347 10 Km Masculino M 25 a 29 189 31 154 00:50:22.284 OLIVA Ver más
GUZMAN JOAQUIN 78 10 Km Masculino M 25 a 29 190 32 155 00:50:23.768 VILLA MARIA Ver más
ROCHA FEDERICO 277 10 Km Masculino M 20 a 24 191 8 156 00:50:32.531 VILLA MARIA Ver más
FERRARI THEILER CARINA 241 10 Km Femenino F 40 a 44 192 7 36 00:50:32.548 VILLA NUEVA Ver más
VILLA LUCIANO 287 10 Km Masculino M 45 a 49 193 19 157 00:50:33.051 Villa Maria Ver más
RODRIGUEZ MISAEL 390 10 Km Masculino M 30 a 34 194 19 158 00:50:35.744 POZO DEL MOLLE Ver más
GALLARETTO LIA 260 10 Km Femenino F 35 a 39 195 5 37 00:50:35.868 BELL VILLE Ver más
ANGELONE PATRICIO 189 10 Km Masculino M 40 a 44 196 15 159 00:50:42.131 Villa Maria Ver más
ZORGNIOTTI CAMILA 179 10 Km Femenino F 25 a 29 197 4 38 00:50:45.704 LUQUE Ver más
DIAZ ANAHI 88 10 Km Femenino F 50 a 54 198 4 39 00:50:46.951 Marcos Juarez Ver más
ACTIS SOFIA 157 10 Km Femenino F 30 a 34 199 13 40 00:50:47.148 GENERAL CABRERA Ver más
RECARTE INES EDA 74 10 Km Femenino F 45 a 49 200 3 41 00:50:48.418 LABORDE Ver más
CAON LUCAS 120 10 Km Masculino M 40 a 44 201 16 160 00:50:49.258 VILLA MARIA Ver más
GURRIERI LEONARDO 335 10 Km Masculino M 50 a 54 202 19 161 00:50:50.051 VILLA NUEVA Ver más
MORALES SERGIO 379 10 Km Masculino M 55 a 59 203 3 162 00:50:55.611 VILLA MARIA Ver más
CAVALLO MARTINA 200 10 Km Femenino F 25 a 29 204 5 42 00:50:58.998 TIO PUJIO Ver más
BONASERA ALFREDO FABIAN 279 10 Km Masculino M 55 a 59 205 4 163 00:50:59.214 VILLA NUEVA Ver más
PIAZZA TANIA PAOLA 93 10 Km Femenino F 35 a 39 206 6 43 00:51:00.908 SAN ANTONIO DE LITIN Ver más
PEREZ GISELA 394 10 Km Femenino F 40 a 44 207 8 44 00:51:01.428 BELL VILLE Ver más
FORMIA ANTONELLA 245 10 Km Femenino F 35 a 39 208 7 45 00:51:11.821 VILLA NUEVA Ver más
ROMERO NOELIA 302 10 Km Femenino F 40 a 44 209 9 46 00:51:17.168 VILLA NUEVA Ver más
FERREL FABATIA FABRIZIO NAHUEL 341 10 Km Masculino M 30 a 34 210 20 164 00:51:28.361 VILLA MARIA Ver más
BUFFONI PABLO 268 10 Km Masculino M 40 a 44 211 17 165 00:51:40.884 VILLA MARIA Ver más
DAGUSTINI NESTOR GASTON 75 10 Km Masculino M 35 a 39 212 31 166 00:51:44.168 MONTE BUEY Ver más
SANCHEZ MARCOS 362 10 Km Masculino M 50 a 54 213 20 167 00:51:47.701 VILLA NUEVA Ver más
PRINGLES DIEGO 142 10 Km Masculino M 45 a 49 214 20 168 00:52:05.758 Villa Maria Ver más
PESARESI ORNELLA 133 10 Km Femenino F 30 a 34 215 14 47 00:52:06.358 LEONES Ver más
PE�ALOZA MARIANO NICOLAS 255 10 Km Masculino M 35 a 39 216 32 169 00:52:12.661 VILLA MARIA Ver más
TOLOSA SUSANA BEATRIZ 73 10 Km Femenino F 50 a 54 217 5 48 00:52:14.184 CARRILOBO Ver más
SPESSOT EDUARDO JOSE 229 10 Km Masculino M 60 a 64 218 5 170 00:52:14.428 RECONQUISTA Ver más
PEREZ DARIO PEDRO 418 10 Km Masculino M 35 a 39 219 33 171 00:52:25.288 VILLA MARIA Ver más
PEREYRA MARCOS 304 10 Km Masculino M 45 a 49 220 21 172 00:52:27.408 VILLA NUEVA Ver más
CORNU SANDRA 147 10 Km Femenino F 50 a 54 221 6 49 00:52:31.308 CORDOBA Ver más
ORMIZ ANALIA DANIELA 359 10 Km Femenino F 40 a 44 222 10 50 00:52:32.708 VILLA NUEVA Ver más
GIOVANELLI FRANCO ALEXIS 223 10 Km Masculino M 40 a 44 223 18 173 00:52:33.948 VILLA MARIA Ver más
MERCADO ARRAYA MAGDALENA 122 10 Km Femenino F 30 a 34 224 15 51 00:52:51.458 VILLA MARIA Ver más
CORTEZ DARIO ALEJANDRO 334 10 Km Masculino M 35 a 39 225 34 174 00:52:55.698 VILLA MARIA Ver más
BERTOLONE CECILIA 193 10 Km Femenino F 40 a 44 226 11 52 00:53:12.624 VILLA MARIA Ver más
ROSSO DIEGO 354 10 Km Masculino M 50 a 54 227 21 175 00:53:22.198 Villa Maria Ver más
GIL CARMEN 263 10 Km Femenino F 55 a 59 228 1 53 00:53:24.228 VILLA MARIA Ver más
RIBERO VALERIA 215 10 Km Femenino F 30 a 34 229 16 54 00:53:26.358 VILLA MARIA Ver más
DIFEBO JONATHAN 108 10 Km Masculino M 30 a 34 230 21 176 00:53:28.268 VILLA MARIA Ver más
GROSSO ANDRES 240 10 Km Masculino M 50 a 54 231 22 177 00:53:29.548 VILLA MARIA Ver más
OVIEDO MARIA JOSE 90 10 Km Femenino F 50 a 54 232 7 55 00:53:31.218 MARCOS JUAREZ Ver más
DUARTE EMILIO JOSE 221 10 Km Masculino M 55 a 59 233 5 178 00:53:47.418 BELL VILLE Ver más
